Et emne, hvor det virkelig kan være svært at finde fakta!
Afhængig af “kilden”, så er der mange interesser for/imod det ene – eller det andet. Mange medier er desværre født af “Atomkraft nej tak”-bevægelser eller under stærk lobbyisme fra vindindustrien (og de er dygtige!).
Fakta om vindkraft, solenergi og atomkraft – sammenligning
Fakta om vindkraft/vindmøller, solenergi/solceller og atomkraft – hentet fra forskellige pålidelige kilder:
Kriterie | Vindkraft | Solenergi | Atomkraft |
---|---|---|---|
Andel af dansk strøm | 10% (sammen med sol) | 10% (sammen med vind) | Meget lidt |
CO2-udledning (kilde 1) | 86 g/kWh | 143 g/kWh | 12 gram/kWh |
Kræver backup-system | Ja | Ja | Nej |
Udnyttelsesgrad | 40% | ? | 90% |
Variabel strøm – vejrafhængigt | Ja | Ja | Nej (kan tilpasses forbruget, men er ikke vejrafhængig) |
Anden grøn leverance? | Nej | Nej | Ja, gratis og grøn fjernvarme fra overskudsvarme |
Pris per kWh (kilde 5) | Strøm fra vindmøller i Danmark koster 30-105 øre/kWh (middel 50-60 øre/kWh), hvis man IKKE medregner prisen for backup – reelle pris er langt højere | Nuværende svenske kernekraftværker leverer strøm for 15–25 øre/kWh – og kræver ikke backup | |
Farligt affald (kilde 2) | Mikroplast med epoxy drysser fra møller (120 kilo/år/mølle) | 1 ton affald per 1 GW produktion | |
Sammenligning affald ved 1 GW strøm | 20 ton mikroplast i havet Mange ton glasfiber | Tungmetaller | 1 ton affald |
Type af affald | Mikroplast (frit i naturen) Glasfiber (nedgraves – kan måske genanvendes på et tidspunkt) | Svært at genanvende | Lagres i haller (ex. Schweiz), på anlæg (ex. USA) eller i miner (ex. Finland) |
Restaffald | Min. 100 ton glasfiber per kæmpevindmølle (nedgraves) | Indeholder giftige tungmetaller | Byggeriet – som man normalt blot lader stå |
Andre følgevirkninger | Alene i Tysklands dræber vindmøller hvert år min. 10.000 fugle og 1.200 tons insekter Påvirker vind, temperaturer og havstrømme | Tager areal fra landbrug, skov og biodiversitet | Nej |
Arealkrav ved samme strømproduktion | 360 | 75 | 1 |
Forbrug af beton | Siemens 14MW vindmøller er der brugt 5 000 m3 beton (kilde 3) (som leverer 40% af 14MW (varierende vind)). Omregnet giver det 893 m3 beton per leverede MW. | Atomkraftværk anvender 190 m3 beton per MW (kilde 4) (som leverer 90% af kapaciteten). Omregnet giver det 211 m3 beton per leverede MW. | |
Levetid før udskiftning | Ca. 20 år | Ca. 30 år | Ca. 80 år (mange lukkes før af politiske årsager) |
Byggetid | Byggetid 5 år – øvrig tid er politisk forberedelse (læs mere >) | ||
Overordnet | Vindmøller bygges til at holde i 20 år og bruges sjældent længere end 12 år. Og leverer kun el. For hvert atomkraftværk skal der produceres + transporteres + opstilles + nedtages ca. 2.000 vindmøller hvert 12. år. | Atomkraftværker kan levere stabil el og fjernvarme i 80 år. | |
Kilder
Kildehenvisninger:
- Kilde 1: IPCC (FN klimapanel) om CO2-udledning fra forskellige energikilder. Her er ikke mindst medregning backup-systemer, når det ikke blæser/solen skinner.
Link: https://www.tech-for-future.de/co2-kwh-strom/ - Kilde 2: Rapport om mikroplast fra vindmøller. Kæmpevindmøller taber cirka 120 kg. per år ud i naturen/havet.
Link: https://docs.wind-watch.org/Leading-Edge-erosion-and-pollution-from-wind-turbine-blades_5_july_English.pdf - Kilde 3: https://www.ibf.dk/professionel/Fabriksbeton/Videncenter/Referencer/Danmarks-stoerste-vindmoellefundament/
- Kilde 4: https://www.nextbigfuture.com/2007/07/constructing-lot-of-nuclear-power.html
- Kilde 5: https://reo.dk/?p=322